O Ministério da Educação (MEC) liberou, nesta sexta-feira (27 de junho), a consulta às bolsas do Prouni 2/2025. Nesta edição, serão ofertadas 211.202 bolsas em todo o país, sendo 118.147 integrais (100% da mensalidade) e 93.055 parciais (50% da mensalidade).
As inscrições começam na próxima segunda-feira (30/6), às 8h, e seguem até 4 de julho, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
Distribuição de bolsas por estado (UF)
| UF | Bolsas integrais | Bolsas parciais | Total geral |
|---|---|---|---|
| AC | 615 | 369 | 984 |
| AL | 927 | 794 | 1.721 |
| AM | 2.374 | 4.468 | 6.842 |
| AP | 789 | 516 | 1.305 |
| BA | 7.045 | 6.782 | 13.827 |
| CE | 4.708 | 2.888 | 7.596 |
| DF | 3.475 | 3.246 | 6.721 |
| ES | 1.423 | 1.548 | 2.971 |
| GO | 3.983 | 8.813 | 12.796 |
| MA | 2.580 | 5.246 | 7.826 |
| MG | 8.931 | 14.555 | 23.486 |
| MS | 1.014 | 1.437 | 2.451 |
| MT | 1.342 | 2.436 | 3.778 |
| PA | 4.542 | 1.687 | 6.229 |
| PB | 1.942 | 1.351 | 3.293 |
| PE | 5.878 | 2.221 | 8.099 |
| PI | 1.540 | 902 | 2.442 |
| PR | 7.346 | 6.654 | 14.000 |
| RJ | 8.861 | 3.730 | 12.591 |
| RN | 1.276 | 606 | 1.882 |
| RO | 1.236 | 460 | 1.696 |
| RR | 610 | 164 | 774 |
| RS | 8.048 | 4.367 | 12.415 |
| SC | 4.747 | 811 | 5.558 |
| SE | 1.044 | 1.033 | 2.077 |
| SP | 30.903 | 15.726 | 46.629 |
| TO | 968 | 245 | 1.213 |
| Total geral | 118.147 | 93.055 | 211.202 |
Fonte: Secretaria de Educação Superior (Sesu) do MEC
Cursos com mais bolsas
-
Administração: 13.774 bolsas
-
Direito: 13.152 bolsas
-
Pedagogia: 11.339 bolsas
-
Educação Física: 8.939 bolsas
-
Psicologia: 8.547 bolsas
Quem pode participar?
-
Ter feito o Enem 2024 ou 2023
-
Média mínima: 450 pontos nas provas e não ter zerado a redação
-
Não possuir diploma de nível superior
-
Renda familiar por pessoa:
-
Até 1,5 salário mínimo → bolsas integrais
-
Até 3 salários mínimos → bolsas parciais
-
A classificação considera o Enem em que o candidato teve melhor média.
Cronograma do Prouni 2/2025
-
Inscrições: 30/06 a 04/07
-
Resultado da 1ª chamada: 07/07
-
Resultado da 2ª chamada: 28/07

Sobre o Prouni
Criado em 2004, o Prouni oferece bolsas de estudo em cursos de graduação de instituições privadas, realizado duas vezes ao ano para estudantes sem diploma de curso superior.

































